مشخصات فیزیکی | header |
---|
ابعاد | 305x244x30 میلیمتر |
---|
فرم فاکتور | ATX |
---|
پردازنده و چیپ ست | header |
---|
تعداد سوکت پردازنده | یک عدد |
---|
نوع سوکت پردازنده | AMD AM4 |
---|
چیپ ست | AMD X570 |
---|
برد تغذیه | 16 فاز |
---|
پردازنده های پشتیبانی شده | AMD AM4 Socket 3rd and 2nd AMD Ryzen™/2nd and 1st Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics Processors |
---|
پشتیبانی از RAID | RAID 0 , RAID 1 , RAID 10 |
---|
حافظه رم | header |
---|
تعداد اسلات حافظه | چهار عدد |
---|
پیکربندی حافظه | دو کاناله |
---|
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 128 گیگابایت |
---|
استانداردهای حافظه | 4800 مگاهرتز |
---|
کارت گرافیک | header |
---|
اسلات PCI Express x16 | سه عدد |
---|
اتصالات داخلی | header |
---|
اسلات PCI Express x1 | یک عدد |
---|
اسلات PCI Express x4 | یک عدد |
---|
اسلات PCI | ندارد |
---|
کانکتور Mini PCI Express | ندارد |
---|
کانکتور SATA 3.0 | هشت عدد |
---|
کانکتور SATA 2.0 | ندارد |
---|
کانکتور eSATA | ندارد |
---|
کانکتور mSATA | ندارد |
---|
کانکتور SATA Express | ندارد |
---|
کانکتور M.2 | سه عدد |
---|
نوع اسلات M.2 | PCI-E 4.0 |
---|
هدر USB 3.1 | ندارد |
---|
هدر USB 3.0 | ندارد |
---|
هدر USB 2.0 | دو عدد |
---|
مجموع کانکتور 4 پین فن | 8 عدد |
---|
کانکتورهای برق | کانکتور برق اصلی 24 پبن ATX , کانکتور برق 8 پین ATX , کانکتور برق 4 پین ATX |
---|
دکمهها، سوییچها و جامپرها | – Clear CMOS Button, – Reset Button, – Start Button, – ReTry button, – USB BIOS FlashBack™ Button, – Safe Boot button, – LN2 Mode jumper, – Slow Mode switch |
---|
پنل پشتی | header |
---|
پورت PS/2 | ندارد |
---|
پورت USB 3.1 | ندارد |
---|
پورت USB 3.0 | ندارد |
---|
پورت USB 2.0 | ندارد |
---|
پورت USB Type-C | یک عدد |
---|
پورت VGA | ندارد |
---|
پورت DVI | ندارد |
---|
پورت HDMI | ندارد |
---|
پورت DisplayPort | ندارد |
---|
پورت LAN | دو عدد |
---|
کارت شبکه LAN | Intel® I211-AT , Realtek® RTL8125-CG 2.5G LAN |
---|
کارت شبکه WLAN | دارد |
---|
بلوتوث | ندارد |
---|
توضیحات کارت شبکه | Intel® I211-AT, Realtek® RTL8125-CG 2.5G LAN, ASUS LAN Guard, ROG GameFirst Technology, Intel® Wi-Fi 6 AX200, Supports channel bandwidth: HT20/HT40/HT80/HT160, 2 x 2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) with MU-MIMO supports dual frequency band 2.4/5GHz, Up to 2.4Gbps transfer speed |
---|
کارت صدا | ROG SupremeFX 8-Channel High Definition Audio CODEC |
---|
کانالهای صوتی | 8 کانال |
---|
جک 3.5 میلیمتری | 5 عدد |
---|
خروجی صدای S/PDIF | دارد |
---|
توضیحات کارت صدا | کارت صدای 8 کاناله SupremeFX با خروجی 120 دسیبل, همراه با ESS® ES9023P, نرم افزار Sonic Studio III + Sonic Studio Virtual Mixer, DTS® Sound Unbound, Sonic Radar III |
---|
دکمهها | – Clear CMOS Button, – Reset Button, – Start Button, – ReTry button, – Clear CMOS button(s), – USB BIOS FlashBack™ Button |
---|
پورت USB 3.2 Gen 2 | هفت عددد |
---|
پورت USB 3.2 Type-C | یک عدد |
---|
سایر مشخصات | header |
---|
کلید پاور روی مادربرد | دارد |
---|
کلید ریست روی مادربرد | دارد |
---|
بایوس دوگانه | ندارد |
---|
پنل اورکلاک | دارد |
---|
نقاط کنترل ولتاژ | دارد |
---|
سون سگمنت Debugging | دارد |
---|
مشخصات تکمیلی | 4 x SATA 6Gb/s کابل, 1 x M.2 پیچ, 1 x DVD, 1 x ROG big sticker, 1 x Q-Connector, 1 x Wi-Fi آنتن, 1 x کابل افزاینده RGB strips (80 cm), 1 x کابل افزاینده Addressable LED, 1 x ROG coaster, 1 x ROG Thank you کارت |
---|
بخش فیلتر ها | _ |
---|
فیلتر چیپ ست | AMD |
---|
فیلتر نوع پردازنده | AMD |
---|
فیلتر تعداد اسلات رم | چهار عدد |
---|
فیلتر PCI express X16 | سه عدد |
---|
فیلتر حداکثر فرکانس رم | 4800 |
---|
فیلتر خروجی تصویر | ندارد |
---|
فیلتر کانکتور M.2 | سه عدد |
---|
فیلتر فرم فاکتور | ATX |
---|
فیلتر برند | ASUS |
---|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.