مشخصات فنی مادربرد ایسوس TUF GAMING Z490-PLUSAsus TUF GAMING Z490-PLUS Motherboard
مشخصات فیزیکی | header |
---|---|
ابعاد | 305x245x60 میلیمتر |
فرم فاکتور | ATX |
پردازنده و چیپ ست | header |
تعداد سوکت پردازنده | یک عدد |
نوع سوکت پردازنده | Intel LGA 1200 |
چیپ ست | Intel Z490 |
پردازنده های پشتیبانی شده | Intel Socket 1200 for 10th Gen Intel Core / Pentium Gold / Celeron, Intel 14 nm, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 |
پشتیبانی از RAID | RAID 0 , RAID 1 , RAID 5 , RAID 10 |
حافظه رم | header |
تعداد اسلات حافظه | چهار عدد |
پیکربندی حافظه | دو کاناله |
استانداردهای حافظه | 4800(O.C.)/4600(O.C)/4500(O.C)/4400(O.C)/4266(O.C.)/4133(O.C.)/4000(O.C.)/3866(O.C.)/3733(O.C.)/3600(O.C.)/3466(O.C.)/3400(O.C.)/3333(O.C.)/3200(O.C.)/3000(O.C.)/2933(O.C.)/2800(O.C.)/2666/2400/2133 مگاهرتز |
پروفایل حافظه XMP | دارد |
کارت گرافیک | header |
اسلات PCI Express x16 | سه عدد |
پشتیبانی از Crossfire | سه مسیره |
اتصالات داخلی | header |
اسلات PCI Express x1 | سه عدد |
اسلات PCI Express x4 | ندارد |
اسلات PCI | ندارد |
کانکتور Mini PCI Express | ندارد |
کانکتور SATA 3.0 | شش عدد |
کانکتور SATA 2.0 | ندارد |
کانکتور eSATA | ندارد |
کانکتور mSATA | ندارد |
کانکتور SATA Express | ندارد |
کانکتور M.2 | دو عدد |
نوع اسلات M.2 | PCI-E 3.0 x4 |
هدر USB 3.1 | یک عدد |
هدر USB 3.0 | ندارد |
هدر USB 2.0 | ندارد |
مجموع کانکتور 4 پین فن | 2 عدد |
کانکتورهای برق | کانکتور برق اصلی 24 پبن ATX , کانکتور برق 8 پین ATX , کانکتور برق 4 پین ATX |
سایر توضیحات مربوط به اسلاتها | دارای یک هدر USB 3.2 Gen 1, دارای یک هدر Thunderbolt |
پنل پشتی | header |
پورت PS/2 | یک عدد کومبو |
پورت USB 3.1 | دو عدد |
پورت USB 3.0 | شش عدد |
پورت USB 2.0 | دو عدد |
پورت USB Type-C | یک عدد |
پورت VGA | ندارد |
پورت DVI | ندارد |
پورت HDMI | دارد |
پورت DisplayPort | دارد |
پورت LAN | یک عدد |
جک 3.5 میلیمتری | 5 عدد |
خروجی صدای S/PDIF | دارد |
پورت USB 3.2 Gen 2 | سه عدد |
پورت USB 3.2 Type-C | یک عدد |
سایر مشخصات | header |
بایوس دوگانه | ندارد |
ویژگیهای خاص | ASUS TUF PROTECTION, – ASUS DIGI+ VRM (- Digital power design with Dr. MOS), – ASUS Enhanced DRAM Overcurrent Protection, – ASUS ESD Guards, – TUF LANGuard, – ASUS Overvoltage Protection, – ASUS SafeSlot, – ASUS Stainless-Steel Back I/O, ASUS Q-Design, – ASUS Q-DIMM, – ASUS Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green]), – ASUS Q-Slot, ASUS Thermal Solution, – Stylish heatsink, ASUS EZ DIY, – Procool, AURA Sync, – Standard RGB headers, – Addressable Gen 2 RGB header |
مشخصات تکمیلی | دارای دو عدد USB 3.2 Gen 2 ( شامل یک عدد USB از نوع TYPE-A و یک عدد USB از نوع TYPE-C), دارای چهار عدد USB 3.2 Gen 1 ( همگی از نوع TYPE-A ), نرم افزارهای اختصاصی ASUS, Armoury Crate, – Aura Sync, AI Suite 3, – Performance And Power Saving Utility, Turbo V Evo, EPU, Digi+ VRM, Fan Xpert 4, System information, – EZ update, AI Charger, ASUS Turbo LAN, DTS Custom for GAMING Headsets, Norton Anti-virus software (Free Trial for 90 days), WinRAR, UEFI BIOS, ASUS EZ DIY, – ASUS CrashFree BIOS 3, – ASUS EZ Flash 3, – ASUS UEFI BIOS EZ Mode |
بخش فیلتر ها | _ |
فیلتر چیپ ست | INTEL |
فیلتر نوع پردازنده | Intel LGA |
فیلتر تعداد اسلات رم | چهار عدد |
فیلتر PCI express X16 | سه عدد |
فیلتر حداکثر فرکانس رم | 4800 مگاهرتز |
فیلتر خروجی تصویر | پورت DisplayPort, پورت HDMI |
فیلتر کانکتور M.2 | دو عدد |
فیلتر فرم فاکتور | ATX |
فیلتر برند |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.