مشخصات فنی گوشی موبايل ايسوس مدل Zenfone Go ZB452KG دو سيم کارتAsus Zenfone Go ZB452KG Dual SIM Mobile Phone
مشخصات کلی | _ |
---|---|
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت |
توضيحات سيم کارت | سايز نانو (12 × 15 ميلیمتر) |
ابعاد | 11.2 × 66.7 × 136.5 ميلیمتر |
وزن | 125 گرم |
ساختار بدنه | پلاستیک |
پردازنده | _ |
تراشه | Qualcomm MSM8212 Snapdragon 200 Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad-core Cortex-A7 CPU |
نوع پردازنده | 32 بيت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.2 گيگاهرتز |
پردازندهی گرافيکی | Adreno 302 GPU |
حافظه داخلی | _ |
حافظه داخلی | 8 گيگابايت |
مقدار RAM | 1 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | 64گيگابايت |
صفحه نمايش | _ |
صفحه نمايش رنگی | دارد |
صفحه نمايش لمسی | دارد |
نوع | LCD |
فناوری | IPS |
اندازه | 5.0اينچ |
رزولوشن | HD, 720 x 1280 |
تراکم پيکسليپی | 294 پيکسل بر هر اينچ |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ |
محافظت | دارد |
ارتباطات | ___ |
شبکه های ارتباطی | 2G، 3G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, HSPA با سرعت دانلود 21.1 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
فنآوری های ارتباطی | GPRS¡ EDGE¡ Wi-Fi¡ بلوتوث¡ راديو |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 4.0, A2DP, EDR |
راديو | رادیو FM |
فنآوری مکانيابی | A-GPS¡ GLONASS¡ Beidou, BDS |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
دوربين | ___ |
دوربين | دارد |
رزولوشن عکس | 5.0 مگاپيکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابليتهای دوربين | دارای دریچهی دیافراگم f/2.0, قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus), قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت عکاسی HDR |
دوربين سلفی | دارای سنسور با رزولوشن VGA, دارای دریچهی دیافراگم f/2.8 |
صدا | ___ |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | دارد |
امکانات نرم افزاری | |
سيستم عامل | Android |
نسخه سيستم عامل | Lollipop 5.1 |
پشتيبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
قابليتهای نرمافزاری | MMS¡ ايميل¡ مرورگر HTML5¡ قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس¡ قابليت نمايش فايلهای متنی PDF¡ برنامه ويرايش عکس¡ سرويسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube¡ قابليت استفاده از سرويس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسيقی | MP3، eAAC، WAV |
ويديو | MP4، H.264 |
ضبط صدا | دارد |
ساير مشخصات | |
حسگرها | قطبنما (Compass)¡ شتابسنج (Accelerometer)¡ مجاورت (Proximity) |
باتري قابل تعويض | دارد |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 2070 میلیآمپر ساعت |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر، هندزفری |
رنگ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.